Tabela do CUB de Santa Catarina
2024 | CUB Médio |
---|---|
Janeiro | R$ 2.753,62 |
Fevereiro | R$ 2.755,41 |
Março | R$ 2.757,56 |
Abril | R$ 2.758,46 |
Maio | R$ 2.774,29 |
Junho | R$ 2.793,27 |
Julho | R$ 2.811,86 |
Agosto | R$ 2.841,51 |
Setembro | R$ 2.846,12 |
Outubro | R$ 2.863,73 |
Novembro | |
Dezembro |
2023 | CUB Médio |
---|---|
Janeiro | R$ 2.651,17 |
Fevereiro | R$ 2.662,47 |
Março | R$ 2.671,09 |
Abril | R$ 2.688,94 |
Maio | R$ 2.725,79 |
Junho | R$ 2.747,90 |
Julho | R$ 2.750,52 |
Agosto | R$ 2.752,32 |
Setembro | R$ 2.754,77 |
Outubro | R$ 2.754,98 |
Novembro | R$ 2.752,67 |
Dezembro | R$ 2.753,62 |
2022 | CUB Médio |
---|---|
Janeiro | R$ 2.428,10 |
Fevereiro | R$ 2.438,51 |
Março | R$ 2.444,30 |
Abril | R$ 2.461,35 |
Maio | R$ 2.470,83 |
Junho | R$ 2.544,17 |
Julho | R$ 2.572,55 |
Agosto | R$ 2.603,14 |
Setembro | R$ 2.623,42 |
Outubro | R$ 2.632,38 |
Novembro | R$ 2.633,22 |
Dezembro | R$ 2.643,16 |
2021 | CUB Médio |
Janeiro | R$ 2.097,92 |
Fevereiro | R$ 2.112,90 |
Março | R$ 2.140,56 |
Abril | R$ 2.171,33 |
Maio | R$ 2.203,29 |
Junho | R$ 2.253,79 |
Julho | R$ 2.307,92 |
Agosto | R$ 2.329,85 |
Setembro | R$ 2.357,91 |
Outubro | R$ 2.381,05 |
Novembro | R$ 2.403,54 |
Dezembro | R$ 2.415,45 |
2020 | CUB Médio |
Janeiro | R$ 1.933,84 |
Fevereiro | R$ 1.942,41 |
Março | R$ 1.945,43 |
Abril | R$ 1.948,40 |
Maio | R$ 1.952,55 |
Junho | R$ 1.962,00 |
Julho | R$ 1.970,24 |
Agosto | R$ 1.974,30 |
Setembro | R$ 1.980,53 |
Outubro | R$ 2.007,57 |
Novembro | R$ 2.022,93 |
Dezembro | R$ 2.044,16 |
2019 | CUB Médio |
Janeiro | R$ 1.832,98 |
Fevereiro | R$ 1.836,40 |
Março | R$ 1.844,09 |
Abril | R$ 1.848,59 |
Maio | R$ 1.851,79 |
Junho | R$ 1.877,87 |
Julho | R$ 1.897,11 |
Agosto | R$ 1.904,59 |
Setembro | R$ 1.911,08 |
Outubro | R$ 1.914,60 |
Novembro | R$ 1.917,81 |
Dezembro | R$ 1.930,32 |
2018 | CUB Médio |
Janeiro | R$ 1.742,12 |
Fevereiro | R$ 1.749,71 |
Março | R$ 1.759,56 |
Abril | R$ 1.759,56 |
Maio | R$ 1.763,61 |
Junho | R$ 1.772,27 |
Julho | R$ 1.797,94 |
Agosto | R$ 1.805,05 |
Setembro | R$ 1.817,09 |
Outubro | R$ 1.821,41 |
Novembro | R$ 1.825,53 |
Dezembro | |
2017 | CUB Médio |
Janeiro | R$ 1.650,73 |
Fevereiro | R$ 1.646,19 |
Março | R$ 1.652,81 |
Abril | R$ 1.655,17 |
Maio | R$ 1.657,02 |
Junho | R$ 1.697,00 |
Julho | R$ 1.720,12 |
Agosto | R$ 1.730,33 |
Setembro | R$ 1.731,72 |
Outubro | R$ 1.736,01 |
Novembro | R$ 1.739,92 |
Dezembro | R$ 1.744,20 |
2016 | CUB Médio |
Janeiro | R$ 1.555,98 |
Fevereiro | R$ 1.558,16 |
Março | R$ 1.561,56 |
Abril | R$ 1.562,99 |
Maio | R$ 1.565,77 |
Junho | R$ 1.613,43 |
Julho | R$ 1.629,31 |
Agosto | R$ 1.632,64 |
Setembro | R$ 1.634,28 |
Outubro | R$ 1.636,64 |
Novembro | R$ 1.639,37 |
Dezembro | R$ 1.644,49 |
2015 | CUB Médio |
Janeiro | R$ 1.425,91 |
Fevereiro | R$ 1.430,39 |
Março | R$ 1.433,13 |
Abril | R$ 1.442,14 |
Maio | R$ 1.449,85 |
Junho | R$ 1.510,35 |
Julho | R$ 1.523,76 |
Agosto | R$ 1.526,37 |
Setembro | R$ 1.535,84 |
Outubro | R$ 1.542,30 |
Novembro | R$ 1.545,41 |
Dezembro | R$ 1.552,90 |
2013 | CUB Médio |
Janeiro | R$ 1.203,79 |
Fevereiro | R$ 1204,42 |
Março | R$ 1.210,03 |
Abril | R$ 1.215,40 |
Maio | R$ 1.220,64 |
Junho | R$ 1.270,06 |
Julho | R$ 1.289,50 |
Agosto | R$ 1.300,16 |
Setembro | R$ 1.300,16 |
Outubro | R$ 1.303,74 |
Novembro | R$1.307,65 |
Dezembro | R$ 1.309,57 |
2012 | CUB Médio |
Janeiro | R$ 1.128,35 |
Fevereiro | R$ 1.133,85 |
Março | R$ 1.134,24 |
Abril | R$ 1.140,10 |
Maio | R$ 1.140,10 |
Junho | R$ 1.183,14 |
Julho | R$ 1.190,16 |
Agosto | R$ 1.190,16 |
Setembro | R$ 1.193,71 |
Outubro | R$ 1.194,99 |
Novembro | |
Dezembro | |
2011 | CUB Médio |
Janeiro | R$ 1.038,16 |
Fevereiro | R$ 1.042,87 |
Março | R$ 1.046,92 |
Abril | R$ 1.051,92 |
Maio | R$ 1.056,86 |
Junho | R$ 1.103,46 |
Julho | R$ 1.122,52 |
Agosto | R$ 1.127,61 |
Setembro | R$ 1.125,50 |
Outubro | R$ 1.126,42 |
Novembro | R$ 1.126,56 |
Dezembro | R$ 1.127,75 |
2010 | CUB Médio |
Janeiro | R$ 983,42 |
Fevereiro | R$ 985,37 |
Março | R$ 985,95 |
Abril | R$ 987,97 |
Maio | R$ 990,13 |
Junho | R$ 1.018,26 |
Julho | R$ 1.028,15 |
Agosto | R$ 1.032,10 |
Setembro | R$ 1.034,48 |
Outubro | R$ 1.036,00 |
Novembro | R$ 1.037,67 |
Dezembro | R$ 1.038,72 |
2009 | CUB Médio |
Janeiro | R$ 949,27 |
Fevereiro | R$ 948,50 |
Março | R$ 954,01 |
Abril | R$ 956,66 |
Maio | R$ 954,61 |
Junho | R$ 983,52 |
Julho | R$ 986,14 |
Agosto | R$ 984,71 |
Setembro | R$ 982,58 |
Outubro | R$ 982,57 |
Novembro | R$ 983,10 |
Dezembro | R$ 983,37 |
2008 | CUB Médio |
Janeiro | R$ 845,14 |
Fevereiro | R$ 846,49 |
Março | R$ 850,54 |
Abril | R$ 853,65 |
Maio | R$ 856,41 |
Junho | R$ 903,94 |
Julho | R$ 903,55 |
Agosto | R$ 928,69 |
Setembro | R$ 938,24 |
Outubro | R$ 942,40 |
Novembro | R$ 945,81 |
Dezembro | R$ 946,67 |
2007 | CUB Médio |
Janeiro | R$ 889,54 |
Fevereiro | R$ 890,14 |
Março | R$ 791,50 |
Abril | R$ 792,88 |
Maio | R$ 797,30 |
Junho | R$ 822,56 |
Julho | R$ 823,25 |
Agosto | R$ 830,02 |
Setembro | R$ 829,86 |
Outubro | R$ 831,98 |
Novembro | R$ 837,96 |
Dezembro | R$ 840,52 |